




TC101





高性价比产品, 节省油耗,享受宁静,让您畅行无忧;
优异的排水性能和湿路面抓地性能;
良好的操纵性和高速稳定性;
多维度优化组合,有效分散噪音,创造更舒适的驾驶环境。


全部
15
16
17
19
20
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/45R15 | 185 | 45 | 75 | V | - | - | - )) |
| 185/50R16 | 185 | 50 | 81 | V | - | - | - )) |
| 185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
| 185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
| 185/60R15 | 185 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
| 185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
| 195/50R15 | 195 | 50 | 86 | V | - | - | - )) |
| 195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
| 195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
| 195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
| 195/55R20 | 195 | 55 | 95 | H | - | - | - )) |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 89 | V | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 91 | V | - | - | - )) |
| 205/50R16 | 205 | 50 | 87 | W | - | - | - )) |
| 205/50R17 | 205 | 50 | 93 | W | - | - | - )) |
| 205/55R15 | 205 | 55 | 88 | W | - | - | - )) |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
| 205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
| 205/55R19 | 205 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | W | - | - | - )) |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
| 215/65R15 | 215 | 65 | 96 | V | - | - | - )) |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
| 215/65R17 | 215 | 65 | 103 | W | - | - | - )) |
| 225/50R15 | 225 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
| 235/50R17 | 235 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |
| 235/60R17 | 235 | 60 | 106 | W | - | - | - )) |
| 245/50R17 | 245 | 50 | 99 | Y | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/45R15 | 185 | 45 | 75 | V | - | - | - )) |
| 185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
| 185/60R15 | 185 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
| 195/50R15 | 195 | 50 | 86 | V | - | - | - )) |
| 195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 91 | V | - | - | - )) |
| 205/55R15 | 205 | 55 | 88 | W | - | - | - )) |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
| 215/65R15 | 215 | 65 | 96 | V | - | - | - )) |
| 225/50R15 | 225 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50R16 | 185 | 50 | 81 | V | - | - | - )) |
| 185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
| 185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
| 195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
| 195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 89 | V | - | - | - )) |
| 205/50R16 | 205 | 50 | 87 | W | - | - | - )) |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 205 | 50 | 93 | W | - | - | - )) |
| 205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | W | - | - | - )) |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
| 215/65R17 | 215 | 65 | 103 | W | - | - | - )) |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
| 235/50R17 | 235 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |
| 235/60R17 | 235 | 60 | 106 | W | - | - | - )) |
| 245/50R17 | 245 | 50 | 99 | Y | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R19 | 205 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R20 | 195 | 55 | 95 | H | - | - | - )) |



Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy