



TL612

宽胎面设计改善机动性提供更舒适的驾乘体验
独特配方改进轮胎的磨耗和每小时成本
坚固的轮胎结构增强抗冲击性

| 规格 | 星级/层级 | 有/无内胎 |
|---|---|---|
| 29.5-29 | 28PR | 无内胎 |
| 29.5-25 | 22,28,34PR | 无内胎 |
| 26.5-25 | 20,28,32PR | 无内胎 |
| 23.5-25 | 16,20PR | 无内胎 |
| 23.5-25 | 16,28,20,24PR | 有内胎 |
| 20.5-25 | 16,20,28PR | 无内胎 |
| 20.5-25 | 16,20PR | 有内胎 |
| 17.5-25 | 12,16PR | 无内胎 |
| 17.5-25 | 12,16PR | 有内胎 |
| 18.00-25 | 28,32,40PR | 有/无内胎 |
| 16.00-25 | 28PR | 有/无内胎 |
| 16.00-25 | 32PR | 无内胎 |
| 16.00-25 | 36PR | 有内胎 |
| 14.00-24 | 16,24PR | 有内胎 |
| 16/70-20 | 10,12,14PR | 有内胎 |

Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy